Cryo-electron tomography: Towards visualization of macromolecules in their native cellular environment
Cryo-electron tomography: Towards visualization of macromolecules in their native cellular environment
| Titel: | Cryo-electron tomography: Towards visualization of macromolecules in their native cellular environment |
| Kategorie: | Diverses |
| Detail: | Umik Seminar |
| Datum: | 17. Dez. 2009, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Ort: | Eawag Dübendorf |
| Forum Chriesbach D24 | |
| Referenten: | Dr. Mohamed Chami, Universität Basel |
| Leitung: | Egli Thomas, Eawag |
| Organisation: | Walton Elisabeth |
| Download: | als Kalender-Eintrag |

