IT Services Design for Data-intensive Research
IT Services Design for Data-intensive Research
| Titel: | IT Services Design for Data-intensive Research |
| Kategorie: | Eawag Seminar |
| Datum: | 24. Feb. 2012, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr |
| Ort: | Eawag Dübendorf |
| Forum Chriesbach C20 | |
| Referenten: | Maria Krestyaninova, System for Information Management in BioMedical Studie, Finland |
| Leitung: | Jukka Jokela, Eawag |
| Organisation: | Regula Hediger, Eawag |
| Download: | als Kalender-Eintrag |
Abstract [pdf]

