Comparative RNA sequencing reveals the evolution of gene expression levels in mammalians and cichlids
Comparative RNA sequencing reveals the evolution of gene expression levels in mammalians and cichlids
| Titel: | Comparative RNA sequencing reveals the evolution of gene expression levels in mammalians and cichlids |
| Kategorie: | Ecology & Macroevolution |
| Datum: | 19. Sept. 2012, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ort: | Eawag Kastanienbaum |
| Seeheim | |
| Referenten: | Dr. David Brawand, Broad Institute, MIT & Harvard University, USA |
| Leitung: | Dr. Catherine Wagner |
| Kosten: | kostenlos/free |
| Download: | als Kalender-Eintrag |

