Ecological diversity in Arctic charr: a comparison between Iceland and Alaska
Ecological diversity in Arctic charr: a comparison between Iceland and Alaska
| Titel: | Ecological diversity in Arctic charr: a comparison between Iceland and Alaska |
| Kategorie: | Ecology & Macroevolution |
| Datum: | 10. Okt. 2012, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ort: | Eawag Kastanienbaum |
| Seeheim | |
| Referenten: | Dr. Pamela Woods, Marine Academic Research in Iceland (MARICE), University of Iceland, Iceland |
| Leitung: | Prof. Ole Seehausen |
| Kosten: | kostenlos/free |
| Download: | als Kalender-Eintrag |

