Management of wild salmon populations in Denmark” and ” Quantitative assessment of cormorant predation on lake fish populations
Management of wild salmon populations in Denmark” and ” Quantitative assessment of cormorant predation on lake fish populations
| Titel: | Management of wild salmon populations in Denmark” and ” Quantitative assessment of cormorant predation on lake fish populations |
| Kategorie: | Ecology & Macroevolution |
| Datum: | 13. März 2013, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ort: | Eawag Kastanienbaum |
| Seeheim | |
| Referenten: | Anders Koed and Christian Skov, National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark (DTU) |
| Leitung: | Dr. Jakob Brodersen |
| Kosten: | kostenlos/free |
| Download: | als Kalender-Eintrag |

