Performance of hatchery-reared brown trout and their direct and indirect effects on wild fish
Performance of hatchery-reared brown trout and their direct and indirect effects on wild fish
| Titel: | Performance of hatchery-reared brown trout and their direct and indirect effects on wild fish |
| Kategorie: | Ecology & Macroevolution |
| Datum: | 24. Apr. 2013, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ort: | Eawag Kastanienbaum |
| Seeheim | |
| Referenten: | Jan Baer, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg, Germany |
| Leitung: | Dr. Gregor Thomas |
| Kosten: | kostenlos/free |
| Download: | als Kalender-Eintrag |

