Partners and Projects Switzerland
Eawag works together with various different partners in the real world. The list shows consultancy briefs in the different cantons, as well as scientific cooperation with public bodies, communities and companies.
Switzerland
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Sustainable use of watercourses | Eawag | Entire Switzerland | Ganze Schweiz | 2007 - 2011 | ||||
«Fischnetz» and «Fischnetz+» | Eawag | Entire Switzerland | Ganze Schweiz | 1999 - 2008 | ||||
Environmental radioactivity measurements | Surf, W+T | Entire Switzerland | Federal Office of Public Health FOPH | since 1995 |
Argovia
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Erfassung und Bewertung der Gewässerbelastungen mit Glyphosat bei der chemischen Bekämpfung von invasiven Neophyten an Gewässern im Kanton Aargau | Heinz Singer (Uchem) | AG | BVU AG | 2013 - 2014 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD | 2010 - 2014 | ||||
PAC dosage to flocculation filtration of WWTP Kloten/Opfikon to improve micropollutant removal | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Dynamics of nitrite in wastewater treatment plants | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 |
Appenzell Outer Rhodes
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Appenzell Inner Rhodes
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Basle-Country
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21 | Urs von Gunten (W+T) | BL, BS | AUE BL, Uni BS | 2013 - 2016 | ||||
Projekt Aktifilt - Erweiterung von Raumfiltersystemen um eine Behandlung mit Aktivkohleadsorption zur weitergehenden Behandlung von Abläufen aus ARA | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | BL | AIB BL, WABAG Wassertechnik AG, Holinger AG, Dolder AG, FHNW | 2013 - 2015 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
PAC dosage to flocculation filtration of WWTP Kloten/Opfikon to improve micropollutant removal | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater
| Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Dynamics of nitrite in wastewater treatment plants | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Deponie Elbisgraben, Versauerung des Reststoffkompartiments | Michael Berg (W+T) | BL | AIB BL, AUE BL | 2003 - 2005 |
Basle-City
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21 | Urs von Gunten (W+T) | BL, BS | AUE BL, Uni BS | 2013 - 2016 | ||||
Beratung verfahrenstechnische Wahl beim Ausbau von ARA | Adriano Joss, Anita Wittmer (Eng) | BS, LU | Gemeinde Hochdorf, ProRheno AG | 2012 - 2014 | ||||
Evaluation der Ökotoxizität von Kläranlagenabwasser der ARA Basel mit Biotests vor und nach der Anwendung erweiterter Abwasserbehandlungs- methoden | Cornelia Kienle (Oekotox- zentrum) | BS | ProRheno AG | 2012 - 2013 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
| Heinz Singer (Uchem) | BS | AUE BS, BAFU | 2009 - 2014 |
Berne
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Strömungsmodell Bielersee zur Optimierung der Trinkwasserfassung Ipsach | Johny Wüest (Surf) | BE | Energie Service Biel | 2012 - 2016 | ||||
Gutachten zur Ökotoxikologie von beim Bau des NEAT Basistunnels eingesetzten Bauchemikalien und Sprengmitteln | Marion Junghans (Oekotox- zentrum) | BE | AWA BE | 2012 - 2013 | ||||
HYFlooS - Ecohydrology and Floodplain Sustainability | Christopher Robinson (Eco) | BE | LANAT BE | 2012 - 2012 | ||||
Forschungszusammen- arbeit im Thunersee-Felchen Projekt | Petra Kunz (Oekotox- zentrum), Marc Suter (Utox) | BE | AWA BE, Fischereiinspektorat des LANAT | 2011 - 2012 | ||||
Floodplain Management: Aue Sandey | Christopher Robinson (Eco) | BE | Kraftwerke Oberhasli AG, BAFU | seit 2011 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Dynamics of greenhouse gas emissions | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Feasibility study on pump storage power plant | Johny Wüest (Surf) | BE | Kraftwerke Oberhasli AG | 2010 - 2011 | ||||
Monitoring of pesticides in the canton of Bern | Christian Stamm (Uchem) | BE | AWA BE | 2009 - 2011 | ||||
AlpWaterScarce | Christiopher Robinson (Eco) | BE, GR | AJF GR, LANAT BE, Kraftwerke Oberhasli AG | 2008 - 2010 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Dynamics in nitrite in wastewater treatment plants | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Lake Brienz - an interdisciplinary research project | Alfred Wüest (Surf) | BE | AWA BE | 2004 - 2006 |
Fribourg
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Oxygen and Phosphorus Budgets of Murtensee | Martin Schmid, Beat Müller (Surf) | FR, VD | Service de l'environnement FR, Direction générale de l'environnement VD | 2009 - 2009 |
Geneva
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 |
Glarus
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Grisons
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Hemmung der Nitrifikanten durch Antibiotika | Adriano Joss, Marco Kipf (Eng) | GR | Amt für Natur und Umwelt GR | 2012 - 2013 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD | 2010 - 2014 | ||||
AlpWaterScarce | Christopher Robinson (Eco) | BE, GR | Amt für Jagd und Fischerei GR, Amt für Landwirtschaft und Natur BE, Kraftwerke Oberhasli AG | 2008 - 2011 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 |
Jura
No projects.
Lucerne
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Beratung verfahrenstechnische Wahl beim Ausbau von ARA | Adriano Joss, Anita Wittmer (Eng) | BS, LU | Gemeinde Hochdorf, ProRheno AG | 2012 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 | ||||
Gutachten zum Algenwachstum in Luzerner Seen 2007 | Hans Rudolf Bürgi (Eco) | LU | Umwelt und Energie LU | 2007 - 2007 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Monitoringprogramme am Sempacher- und Baldeggersee | Alfred Wüest, Beat Müller (Surf) | LU | Umwelt und Energie LU | seit 1982 |
Neuchâtel
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 |
Nidwald
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 |
Obwald
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 |
Schaffhausen
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Forschungszusammen- arbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Barc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Wastewater treatment plant Kloten/Opfikon, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Schwyz
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (watewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 | ||||
Forschungszusammen- arbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Wastewater treatment plant Kloten/Opfikon, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen- Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 |
Solothurn
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Wasserkommission Thal-Gäu: Expertengutachten mit Leitbild zur Optimierung der Gewässernutzung der Dünnern bei Solothurn | Christopher Robinson (Eco) | SO | AfU SO | 2009 - 2010 | ||||
Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Watewater treatment plant Kloten/Opfikon, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
The Aquamin-House: Single house wastewater treatment with water reuse | Hansruedi Siegrist (Eng) | SO | AfU SO | 2004 - 2008 |
St. Gall
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Entstickung von Prozesswasser mit dem Nitritation / Anammox Verfahren: Prozessstabilität | Adriano Joss, Marco Kipf (Eng) | SG, ZH | ARA Niederglatt, ZSA Pfannenstiel, ARA Bazenheid | 2012 - 2014 | ||||
Durchführung des YES-Tests an Proben von Kläranlagenabläufen und Fliessgewässern | Cornelia Kienle (Oekotox- zentrum) | SG | Amt für Umwelt und Energie SG | 2012 - 2012 | ||||
Vorstudie Steinkrebsgenetik Kanton St. Gallen | Christoph Vorburger (Eco) | SG | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG | 2011 - 2012 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Genetische Differenzierung der Äschen im Kanton St. Gallen | Pascal Vonlanthen (FishEc) | SG | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG | 2010 - 2011 | ||||
Untersuchungen zur Verwandtschaft der Felchen aus dem Zürichsee, dem Walensee und dem Linthkanal | Pascal Vonlanthen (FishEc) | SG | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG | 2008 - 2008 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Nase und Strömer in der Thur: Status und Zukunft. Ökologische Grundlagen zur Förderung rheophiler Cypriniden | Armin Peter (FishEc) | SG, TG, ZH | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG, Departement für Bau und Umwelt TG, Jagd- und Fischereiverwaltung TG, AWEL ZH | 2004 - 2005 |
Ticino
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Untersuchungen zur Verwandtschaft der Felchen aus dem Lago di Como, di Lugano und Maggiore | Ole Seehausen (FishEc) | TI | Stato del Cantone Ticino Dipartimento del territorio Ufficio della caccia e della pesca | 2008 - 2008 |
Thurgovia
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
RECORD Catchment – River restoration at the catchment scale | Mario Schirmer (W+T) | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012 - 2016 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Wastewater treatment plant Kloten/Opfikon, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
RECORD - Restored Corridor Dynamics | Mario Schirmer (W+T) | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2007 - 2011 | ||||
Input and elimination of pharmaceuticals from hospital wastewater | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Nase und Strömer in der Thur: Status und Zukunft. Ökologische Grundlagen zur Förderung rheophiler Cypriniden | Armin Peter (FishEc) | SG, TG, ZH | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG, Departement für Bau und Umwelt TG, Jagd- und Fischereiverwaltung TG, AWEL ZH | 2004 - 2005 | ||||
Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet Antibiotika in Spital und Kläranlageabwässer | Alfredo Alder (Uchem) | TG | Amt für Umwelt TG | 2004 - 2004 | ||||
Einfluss von Aufweitungen auf das Temperaturregime der Thur | Martin Schmid, Alfred Wüest (Surf) | TG | Amt für Umwelt TG | 2003 - 2003 | ||||
Rhone-Thur Projekt | Armin Peter (FishEc) | TG, VS | Amt für Umwelt TG, Jagd- und Fischereiverwaltung TG, DVBU VS | 2001 - 2006 |
Uri
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (wastewater treatment plant Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 |
Vaud
Title | Eawag contact | Canton | Partner | Duration | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fishing authorities of cantons AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
