Partner und Projekte Schweiz
Die Eawag arbeitet mit verschiedenen Akteuren aus der Praxis zusammen. Nachfolgend sehen Sie Beratungsmandate in den verschiedenen Kantonen und wissenschaftliche Zusammenarbeiten mit Ämtern, Gemeinden und Firmen. Durch Anklicken eines Kantons werden die Projekte im jeweiligen Kanton angezeigt.
Ganze Schweiz
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Integrales Flussgebietsmanagement | Eawag | Ganze Schweiz | Ganze Schweiz | 2007 - 2011 | ||||
«Fischnetz» und «Fischnetz+» | Eawag | Ganze Schweiz | Ganze Schweiz | 1999 - 2008 | ||||
Umweltradioaktivitätsmessungen Radenviro | Surf, W+T | Ganze Schweiz | Bundesamt für Gesundheit BAG | Seit 1995 |
Aargau
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Erfassung und Bewertung der Gewässerbelastungen mit Glyphosat bei der chemischen Bekämpfung von invasiven Neophyten an Gewässern im Kanton Aargau | Heinz Singer (Uchem) | AG | BVU AG | 2013 - 2014 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD | 2010 - 2014 | ||||
Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 |
Appenzell Ausserrhoden
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Appenzell Innerrhoden
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Basel-Landschaft
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21 | Urs von Gunten (W+T) | BL, BS | AUE BL, Uni BS | 2013 - 2016 | ||||
Projekt Aktifilt - Erweiterung von Raumfiltersystemen um eine Behandlung mit Aktivkohleadsorption zur weitergehenden Behandlung von Abläufen aus ARA | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | BL | AIB BL, WABAG Wassertechnik AG, Holinger AG, Dolder AG, FHNW | 2013 - 2015 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Forschungszusammen- arbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Deponie Elbisgraben, Versauerung des Reststoffkompartiments | Michael Berg (W+T) | BL | AIB BL, AUE BL | 2003 - 2005 |
Basel-Stadt
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21 | Urs von Gunten (W+T) | BL, BS | AUE BL, Uni BS | 2013 - 2016 | ||||
Beratung verfahrenstechnische Wahl beim Ausbau von ARA | Adriano Joss, Anita Wittmer (Eng) | BS, LU | Gemeinde Hochdorf, ProRheno AG | 2012 - 2014 | ||||
Evaluation der Ökotoxizität von Kläranlagenabwasser der ARA Basel mit Biotests vor und nach der Anwendung erweiterter Abwasserbehandlungs- methoden | Cornelia Kienle (Oekotox- zentrum) | BS | ProRheno AG | 2012 - 2013 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Target- und Non-Target-Screening von polaren organischen Schadenstoffen im Rhein (Tantalos) - Eine wissenschaftliche Begleitung der Rheinüberwachungsstation durch die Eawag | Heinz Singer (Uchem) | BS | AUE BS, BAFU | 2009 - 2014 |
Bern
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Strömungsmodell Bielersee zur Optimierung der Trinkwasserfassung Ipsach | Johny Wüest (Surf) | BE | Energie Service Biel | 2012 - 2016 | ||||
Gutachten zur Ökotoxikologie von beim Bau des NEAT Basistunnels eingesetzten Bauchemikalien und Sprengmitteln | Marion Junghans (Oekotox- zentrum) | BE | AWA BE | 2012 - 2013 | ||||
HYFlooS - Ecohydrology and Floodplain Sustanability | Christopher Robinson (Eco) | BE | LANAT BE | 2012 - 2012 | ||||
Forschungszusammen- arbeit im Thunersee-Felchen Projekt | Petra Kunz (Oekotox- zentrum), Marc Suter (Utox) | BE | AWA BE, Fischereiinspektorat des LANAT | 2011 - 2012 | ||||
Floodplain Management: Aue Sandey | Christopher Robinson (Eco) | BE | Kraftwerke Oberhasli AG, BAFU | seit 2011 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Forschungszusammen- arbeit bezüglich Machbarkeitsstudie Pumpspeicherwerk Brienzersee-Räterichsbodensee | Johny Wüest (Surf) | BE | Kraftwerke Oberhasli AG | 2010 - 2011 | ||||
Pestiziduntersuchungen im Aaretal (Projekt Gewässerzustand Aaretal) | Christian Stamm (Uchem) | BE | AWA BE | 2009 - 2011 | ||||
AlpWaterScarce | Christiopher Robinson (Eco) | BE, GR | AJF GR, LANAT BE, Kraftwerke Oberhasli AG | 2008 - 2010 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Brienzersee - ein Interdisziplinäres Forschungsprojekt | Alfred Wüest (Surf) | BE | AWA BE | 2004 - 2006 |
Freiburg
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Oxygen and Phosphorus Budgets of Murtensee | Martin Schmid, Beat Müller (Surf) | FR, VD | Service de l'environnement FR, Direction générale de l'environnement VD | 2009 - 2009 |
Genf
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 |
Glarus
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Graubünden
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Hemmung der Nitrifikanten durch Antibiotika | Adriano Joss, Marco Kipf (Eng) | GR | Amt für Natur und Umwelt GR | 2012 - 2013 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD | 2010 - 2014 | ||||
AlpWaterScarce | Christopher Robinson (Eco) | BE, GR | Amt für Jagd und Fischerei GR, Amt für Landwirtschaft und Natur BE, Kraftwerke Oberhasli AG | 2008 - 2011 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 |
Jura
Zur Zeit keine Projekte.
Luzern
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Beratung verfahrenstechnische Wahl beim Ausbau von ARA | Adriano Joss, Anita Wittmer (Eng) | BS, LU | Gemeinde Hochdorf, ProRheno AG | 2012 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 | ||||
Gutachten zum Algenwachstum in Luzerner Seen 2007 | Hans Rudolf Bürgi (Eco) | LU | Umwelt und Energie LU | 2007 - 2007 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Monitoringprogramme am Sempacher- und Baldeggersee | Alfred Wüest, Beat Müller (Surf) | LU | Umwelt und Energie LU | seit 1982 |
Neuenburg
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 |
Nidwalden
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 |
Obwalden
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 |
Schaffhausen
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Forschungszusammen- arbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Barc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Entwicklung verschiedener Methoden zur Quantifizierung von Mikroverunreinigungen (Pestizide, Arzneimittel, Biozide, Haushaltschemikalien) in Grund-, Oberflächen- und Abwasser mittels online-SPE-LC-MSMS | Heinz Singer (Uchem) | AI, AR, GL, SH | Interkantonales Labor AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz SH, BAFU | 2006 - 2009 |
Schwyz
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Screening-Messung von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee | Heinz Singer (Uchem) | LU, NW, OW, SZ, UR | Aufsichtskommission Vierwaldstättersee | 2009 - 2010 | ||||
Forschungszusammen- arbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen- Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 |
Solothurn
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Wasserkommission Thal-Gäu: Expertengutachten mit Leitbild zur Optimierung der Gewässernutzung der Dünnern bei Solothurn | Christopher Robinson (Eco) | SO | AfU SO | 2009 - 2010 | ||||
Forschungszusammen-arbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Das Aquamin-Haus | Hansruedi Siegrist (Eng) | SO | AfU SO | 2004 - 2008 |
St. Gallen
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Entstickung von Prozesswasser mit dem Nitritation / Anammox Verfahren: Prozessstabilität | Adriano Joss, Marco Kipf (Eng) | SG, ZH | ARA Niederglatt, ZSA Pfannenstiel, ARA Bazenheid | 2012 - 2014 | ||||
Durchführung des YES-Tests an Proben von Kläranlagenabläufen und Fliessgewässern | Cornelia Kienle (Oekotox- zentrum) | SG | Amt für Umwelt und Energie SG | 2012 - 2012 | ||||
Vorstudie Steinkrebsgenetik Kanton St. Gallen | Christoph Vorburger (Eco) | SG | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG | 2011 - 2012 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Genetische Differenzierung der Äschen im Kanton St. Gallen | Pascal Vonlanthen (FishEc) | SG | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG | 2010 - 2011 | ||||
Untersuchungen zur Verwandtschaft der Felchen aus dem Zürichsee, dem Walensee und dem Linthkanal | Pascal Vonlanthen (FishEc) | SG | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG | 2008 - 2008 | ||||
Emission von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln aus Spitälern und Behandlung von Spitalabwasser | Christa McArdell (Uchem) | AG, BE, BL, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH | Spital Baden, AWA BE, AIB BL, DIME GE, AfU SO, AfU SG, AfU SZ, AfU TG, DGE VD, AWEL ZH, Interkant. Lab. AR, AI, GL, SH, AfU SH, Schwyzer Stiftung, BAFU | 2007 - 2010 | ||||
Forschungsprojekt: Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff und Temperatur auf die Nitritdynamik von Kläranlagen | Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BE, BL, GR, LU, SG, SZ, ZH | ARA St. Gallen-Hofen, AfU AG, AWA BE, AIB BL, ANU GR, uwe LU, AfU SG, AfU SZ, AWEL ZH | 2005 - 2006 | ||||
Nase und Strömer in der Thur: Status und Zukunft. Ökologische Grundlagen zur Förderung rheophiler Cypriniden | Armin Peter (FishEc) | SG, TG, ZH | Amt für Natur, Jagd und Fischerei SG, Departement für Bau und Umwelt TG, Jagd- und Fischereiverwaltung TG, AWEL ZH | 2004 - 2005 |
Tessin
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
Untersuchungen zur Verwandtschaft der Felchen aus dem Lago di Como, di Lugano und Maggiore | Ole Seehausen (FishEc) | TI | Stato del Cantone Ticino Dipartimento del territorio Ufficio della caccia e della pesca | 2008 - 2008 |
Thurgau
Titel | Eawag Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | ||||
RECORD Catchment – Flussrevitalisierung auf Einzugsgebietsebene | Mario Schirmer (W+T) | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012 - 2016 | ||||
Projet Lac | Ole Seehausen (FishEc) | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD, BAFU | 2010 - 2014 | ||||
N2O Emission in der Abwasserreinigung: Biologische Nährstoffelimination und Schlammverbrennung | Hansruedi Siegrist, Pascal Wunderlin (Eng) | BE, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH | AWA BE, AIB BL, AfU SG, AfU TG, ZUDK, Entsorgung SG, AWEL ZH, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), ARA REAL LU, ara region bern ag, ARA Worblental, ARA ProRheno, Abwasserverband Altenrhein, Abwasserverband Morgental Steinach, TBF + Partner AG, BAFU | 2010 - 2013 | ||||
Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet der Entfernung von Spurenstoffen im Ablauf kommunaler Kläranlagen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) | Marc Böhler, Hansruedi Siegrist (Eng) | AG, BL, SH, SO, SZ, TG, ZH | Kläranlage Kloten/Opfikon, ERZ (Klärwerk Werdhölzli), AWEL ZH, TBF Planer und Ingenieure ZH, BVU AG, AIB BL, AfU SH, AfU SO, AfU SZ, AfU TG | 2008 - 2009 | ||||
RECORD - Restored Corridor Dynamics | Mario Schirmer (W+T) | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2007 - 2011 | ||||
