Archive News
		
		
			February 21, 2013
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			February 13, 2013
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			January 24, 2013
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			December  3, 2012
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			November 29, 2012
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			November 28, 2012
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			November 23, 2012
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			October 29, 2012
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			October 25, 2012
		
		
		
		
		
		
	
![[Translate to English:] Andrea Giometto am CASY-Zähler, dem Instrument, um Grössenverteilungen von Organismen zu ermitteln.](/fileadmin/_processed_/e/4/csm_teaser_798857bfb3.jpg) 
												 ![[Translate to English:] Der Mikroorganismus Salmonella typhimurium (rosa) im Darm einer befallenen Maus (elektronenmikroskopische Aufnahme). (Bild: M. Rohde und K. Dittmar / Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung)](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_teaser_dd26005928.jpg) 
												 ![[Translate to English:] Kivu See](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_teaser_76af049ce1.jpg) 
												 ![[Translate to English:] Abtasten der Proben im Durchflusszytometer mit Laserlicht](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_teaser_7526e282fc.jpg) 
												 ![[Translate to English:] Martin Wegelin spendet ganzes Preisgeld](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_teaser_27bdd178fc.jpg) 
												 ![[Translate to English:] Sonne](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_teaser_4b5205b9a6.jpg) 
												 ![[Translate to English:] Didymosphenia in Neuseeland. Die Alge sei in der Schweiz „in Lauerstellung“, etwa in der Emme, im Alpenrhein oder der Aare, sagt Joachim Hürlimann vom Büro Aquaplus.](/fileadmin/_processed_/c/0/csm_teaser_bf42c08fe4.jpg) 
												 