Abteilung Oberflächengewässer
Organisation

GruppenleiterInnen
WissenschaftlerInnen
Doktoranden/Doktorandinnen und Gäste
Gruppenmitglieder an der ETH Zürich / EPFL Lausanne
Baracchini, Theo | EPFL Lausanne | |
Lavanchy, Sébastien | EPFL Lausanne | |
Tofield-Pasche, Natacha | EPFL Lausanne | |
Winton, Robert | ETH Zürich |
Wissenschaftlicher Support
Technischer Support
Bootsführer / (KB) in Kastanienbaum / (DD) in Dübendorf | |
---|---|
![]() | Karin Beck Mikrobiologie (KB) Bakterienkulturen, PCR, DNA Sequenzierung, Flow Cytometry, Betreuerin für Lernende Laboranten |
![]() | Irene Brunner Sedimentologie (DD) CN(S), anorganischer Kohlenstoff, ICP-OES, ICP-MS, Partikelgrössen-Analytik, Biogenes Silikat (BiSi), Sedimentkern-Fotografie, Betreuerin für Lernende Laboranten |
![]() | Christian Dinkel Elektronik und Feldgeräte (KB) Entwicklung von Messsystemen, Feldarbeit, Feldmessungen, Forschungsexpeditionen |
![]() | Patrick Kathriner Analytisches Labor (KB) nass-chemische, anorganische Wasseranalytik, Nährstoff-Analysen, IC (Kationen, Anionen), Feldarbeit, Probenahmen, Betreuer für Lernende Laboranten |
Michael Plüss | |
Serge Robert | |
![]() | Sedimentologie (DD) |
![]() | Sedimentologie & Fernerkundung (DD) Feldarbeit, Laboranalysen (bio-optische Eigenschaften, Biomarker, Radiokohlenstoff-Datierung). |
Administration
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |