Abteilung Oberflächengewässer
Organisation

GruppenleiterInnen
WissenschaftlerInnen
Doktoranden/Doktorandinnen und Gäste
Gruppenmitglieder an der ETH Zürich / EPFL Lausanne
Baracchini, Theo | EPFL Lausanne | |
Breitenmoser, Till | ETH Zürich | |
Calamita, Elisa | ETH Zürich | |
Lavanchy, Sébastien | EPFL Lausanne | |
Nouchi, Vincent | EPFL Lausanne | |
Schwefel, Robert | EPFL Lausanne | |
Sepúlveda Steiner, Oscar Rodrigo | EPFL Lausanne | |
Tofield-Pasche, Natacha | EPFL Lausanne | |
Winton, Robert | ETH Zürich |
Wissenschaftlicher Support
Technischer Support
| |
---|---|
![]() | Karin Beck Mikrobiologie (KB) Bakterienkulturen, PCR, DNA Sequenzierung, Flow Cytometry, Betreuerin für Lernende Laboranten |
![]() | Irene Brunner Sedimentologie (DD) CN(S), anorganischer Kohlenstoff, ICP-OES, ICP-MS, Partikelgrössen-Analytik, Biogenes Silikat (BiSi), Sedimentkern-Fotografie, Betreuerin für Lernende Laboranten |
![]() | Christian Dinkel Elektronik und Feldgeräte (KB) Entwicklung von Messsystemen, Feldarbeit, Feldmessungen, Forschungsexpeditionen |
![]() | Patrick Kathriner Analytisches Labor (KB) nass-chemische, anorganische Wasseranalytik, Nährstoff-Analysen, IC (Kationen, Anionen), Feldarbeit, Probenahmen, Betreuer für Lernende Laboranten |
![]() | Fabian Kuhn Analytisches Labor (KB) |
Michael Plüss | |
Serge Robert | |
![]() | Pascal Rünzi |
Sedimentologie & Fernerkundung (DD) Feldarbeit, Laboranalysen (bio-optische Eigenschaften, Biomarker, Radiokohlenstoff-Datierung). |
Administration
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |