Département Eaux de surface
Organisation
Eaux de surface
SURF
SURF
Helmut Bürgmann
Groupes de recherche
Analyse de systèmes appliquée
Martin Schmid
Groupe des systèmes associé
Télédétection des systèmes d'eau
Alexander Damm
Chefs de groups
Scientifiques
Doctorants et scientifiques invités
Support scientifique
Support technique
![]() | Karin Beck![]() Microbiologie (KB) Culture de bactéries, PCR, séquençage d’ADN, cytométrie en flux, formation des apprentis |
![]() | Irene Brunner ![]() Sédimentologie (DD) CN(S), Carbone inorganique, ICP-OES, ICP-MS, analyse de taille de particules, silice biogénique (BiSi), photographie de sédiments, formation des apprentis |
![]() | Christian Dinkel![]() Electronique et équipements de terrain (KB) Développement de systèmes de mesure, travail et mesures sur le terrain, expéditions pour la recherche |
![]() | Patrick Kathriner![]() Laboratoire analytique (KB) Analyses minérales de l’eau, analyse de nutriments, IC (cations, anions), travail sur le terrain, échantillonnage, formation des apprentis |
![]() | Daria Odermatt Biogéochimie (KB) Analyse d’isotopes stables (EA-IRMS, GC-IRMS et traces de gaz). Extraction et purification de sédiments, analyses organiques (GC-MS et GC-FID) |
![]() | Michael Plüss![]() Physique aquatique (KB) Mesures physiques avec des capteurs (CTD), Enregistrement de températures, amarrage d’instruments, série de mesures, échantillonnage, expéditions pour la recherche |
![]() | Pascal Rünzi |
Anita Schlatter ![]() Sédimentologie et télédétection (DD) travail sur le terrain, analyses de laboratoire (propriétés bio-optiques, biomarqueurs, datation au radiocarbone) | |
![]() | Marcel Walter
|
Administration
![]() | |
![]() | |
![]() |